Minnie and Lovie Rec Center
Free public basketball, volleyball, tennis, soccer and baseball at this park in Oceanview/Merced/Ingleside, San Francisco. Outdoor public courts — first-come; verify on sfrecpark.org. The app shows what's open right now, how busy it is, and who else is playing.
🏀 Basketball drop-in hours
| Mon | 5 AM–12 AM |
| Tue | 5 AM–12 AM |
| Wed | 5 AM–12 AM |
| Thu | 5 AM–12 AM |
| Fri | 5 AM–12 AM |
| Sat | 5 AM–12 AM |
| Sun | 5 AM–12 AM |
🏐 Volleyball drop-in hours
| Mon | 5 AM–12 AM |
| Tue | 5 AM–12 AM |
| Wed | 5 AM–12 AM |
| Thu | 5 AM–12 AM |
| Fri | 5 AM–12 AM |
| Sat | 5 AM–12 AM |
| Sun | 5 AM–12 AM |
🎾 Tennis drop-in hours
| Mon | 5 AM–12 AM |
| Tue | 5 AM–12 AM |
| Wed | 5 AM–12 AM |
| Thu | 5 AM–12 AM |
| Fri | 5 AM–12 AM |
| Sat | 5 AM–12 AM |
| Sun | 5 AM–12 AM |
2 courts · 2 reservable · restrooms
Reservations on rec.us run about 17% booked across the coming week — the app shows the live number for the time you're asking about.
⚽ Soccer drop-in hours
| Mon | 5 AM–12 AM |
| Tue | 5 AM–12 AM |
| Wed | 5 AM–12 AM |
| Thu | 5 AM–12 AM |
| Fri | 5 AM–12 AM |
| Sat | 5 AM–12 AM |
| Sun | 5 AM–12 AM |
⚾ Baseball drop-in hours
| Mon | 5 AM–12 AM |
| Tue | 5 AM–12 AM |
| Wed | 5 AM–12 AM |
| Thu | 5 AM–12 AM |
| Fri | 5 AM–12 AM |
| Sat | 5 AM–12 AM |
| Sun | 5 AM–12 AM |
Location & facilities
| Address | 650 Capitol Ave |
| Neighborhood | Oceanview/Merced/Ingleside |
| Type | Outdoor · free drop-in |
| Notes | Outdoor basketball & volleyball & tennis & soccer & baseball — first-come during SF park hours (5 AM–midnight); no posted drop-in schedule. Designated SF Rec open-play soccer field. |
Directions
Other basketball nearby
All basketball in San Francisco · All volleyball in San Francisco · All tennis in San Francisco · All soccer in San Francisco · All baseball in San Francisco · Where to play in Oceanview/Merced/Ingleside